Built In
Halo Ryan
Jasa pembuatan program Python dan AI/ML
Comingsoon #HRV10
Built In adalah layanan jasa bantuan pembuatan program Machine Learning & Artificial Intelligence AI/ML untuk tugas, skripsi, thesis, disertasi dan berbagai proyek mahasiswa. Konsepnya gak kayak joki kok, kamu akan diberikan dedicated mentor yang akan ngajarin dan ngebimbing kamu dalam pembuatannya. Jadi bukan terima jadi gitu ya kak.
| Materi | Konsep | Algoritma |
|---|---|---|
| Data Science | Regression, Forecasting, Prediction, Uji Statistik | ANOVA, ARIMA, ARMA, SARIMAX, Linear Regression, Logistic Regression, Dynamic Factor, Laso, Elastic Net, LDA, QDA, Isotonic Regression, Similarity |
| Machine Learning | Regression, Classification, Prediction | Sistem Pakar, Decision Tree, C.45, Naive Bayes, KNN, SVM, SVR, Random Forest, Ridge, Gaussian Mixture, PCA, LDA, NMF, NNMF, Gradient Boost, Bagging Meta, Voting Classifier, AdaBoost |
| Clustering | Clustering | K-Means, Afinity Propragation, Mean Shift, Spectral Clustering, Hieararchial Clustering, DBSCAN, HDBSCAN, BRICH, Bi-Clustering, Triclustering |
| Deep Learning | Regression, Classification, Prediction | CNN, RNN, LSTM, BiLSTM, ResNET, VGG16, LeNet, GoogleNet, MobileNet, EfficientNet, DenseNet, Inception, Xception, NASNet |
| NLP | Text Mining, Analisis Sentiment, Sistem Rekomendasi, Essay Grading, Translation | TF-IDF, NER, Glove, RAKE, Tokenization |
| LLMs | Summarization, Question Answering, Next Sentence Prediction, Multiple Choice, Chat Bot | BART, BERT, ALBERT, RoBERTa, BioBERT, BioGPT, T5, ByT5, GPT, DeBERTa, ESM, Falcon, FNet, Gemma, LLaMa, OPT, Transformer XL, XL Net |
| Computer Vision | Image Classification, Computer Vision, Fitting, Captioning, Object Detection, Object Counting, Segmentation, OCR, Depth Estimation | Semua Algoritma ML & Deep Learning, Open CV, YOLO, Florance, Google OCR, Image GPT , MambaVision |
| Generative AI | Abstract Summarization, Text-Image, Image-Text | BERT, GPT, T5, Florance, YOLO, SORA, GAN, VQGAN, CLIP, DALL-E, LGM |
| Optimization | Optimization | PSO, AAC, ABC, BBO, Cuckoo Search, Levy Flight, TSP, VRP |
| Python GUI | Python GUI | FLASK, FLASK API, Streamlit, PyQt5, CLI APP, Laravel-Python |
| Lainnya | Website | Laravel, Codeigniter |
Semua konsep dan algoritma diatas bisa kita bantu kerjain buat kamu. Kalau ada task lain atau algoritma lain yang kalian pakek, juga bisa kok. Tell me.
Dalam setiap paket yang kamu pesan, kamu akan mendapatkan:
Untuk harga kita sesuai dengan kesulitan program yang kamu buat, deadline yang kamu ajukan, serta bulan apa kamu requesst proyeknya. Tapi tenang, harganya bakal tetep afordable kok. Kamu bisa tanya-tanya langsung di WA kita disini
Beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan pada layanan ini:
Kamu lagi kesulitan ngerjain skripsi, thesis atau disertasi kamu? Mau dibimbing dan dibantuin bikin proyek-proyek keren kaya diatas? Tenang, Halo Ryan bisa bgt kok bantuin kamu. Halo Ryan udah berpengalaman selama 4 tahun membantu berbagai macam riset mulai dari tugas, paper, skripsi, thesis, disertasi bahkan sampai post doctoral di 5 Negara.
Halo Ryan BUKAN kayak joki-joki yang cuma dibuatin terus ditinggal kok, kita juga bakal ngebimbing kamu, ngajarin kamu dan bahkan jadi temen diskusi untuk proyek-proyek kamu. Masalah harga, kita bisa nego-nego di whatsapp ya.
Project kamu juga mau kita bantu? Ngobrol yuk. Walaupun belum bisa jadi client kita, seenggaknya kamu bisa jadi temen kita